診療科・部門紹介
DEPARTMENT
診療科・部門紹介
DEPARTMENT
皆さまの健康をお守りしがんの発見を目的とした”PET-CT検診”を実施しております。
PET-CT検査では全身のがんなどを一度に調べることが出来ます。
PET基本コース
価格 132,000円
PET総合コース
価格 198,000円 がん検診においては、それぞれの検査法の長所を生かし欠点を補うためにも、CTやMRI、超音波検査などを組み合わせて実施する方が安心です。
受診コース | PET総合コース | PET基本コース | |||
---|---|---|---|---|---|
所要時間目安 | 約5~6時間 | 約3時間 | |||
検査項目 | |||||
問診・診察 | 問診・内科診療 | ● | ● | ||
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | ||
PET-CT | 頭頂部~大腿部 | ● | ● | ||
MRI検査 | 頭部 (脳・脳血管) | ● | |||
骨盤部(前立腺)(子宮・卵巣) | ● | ||||
エコー検査 | 頸部(甲状腺)腹部(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓) | ● | |||
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・細菌・尿比重・PH | ● | ● | ||
ケトン体・ビリルビン・ウロビリノーゲン | ● | ● | |||
沈査 | ● | ● | |||
便検査 | 便潜血(2回法) | ● | ● | ||
その他 | 喀痰検査 | ● | ● | ||
血液検査 | |||||
腎機能 | クレアチニン・尿酸・尿素窒素 | ● | ● | ||
末梢血液 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット | ● | ● | ||
血小板・MCV・MCH・MCHC | ● | ● | |||
電解質・鉄 | ナトリウム・カリウム・クロール | ● | ● | ||
肝機能・胆道・膵臓 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP・TP | ● | ● | ||
脂質代謝 | LDLコレステロール・HDLコレステロール ・TG(トリグリセライド) |
● | ● | ||
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | ● | ● | ||
免疫血清 | 炎症性反応(CRP) | ● | ● | ||
肝炎(HBs抗原・HCV抗体) | ● | ● | |||
腫瘍マーカー | AFP・CEA | ● | ● | ||
CA19-9・ヘリコバクターAb・ペプシノゲン・SCC抗原・NSE・NCC-ST-439・シフラ・ProGRP・PSA(男性)・CA125(女性) | ● | ● |
・検査結果の報告方法は原則郵便にてお送り致します。
・検診結果は約2週間お送りさせて頂きます。但し、休日をはさんだ場合は遅れる場合があります。
・検査結果の報告方法は原則郵便にてお送り致します。
・検診後、面談希望の方は、検査終了時にお申し込みください。(総合PET検診のみ)
検査をうける頻度については、年齢や危険因子の有無によって違います。がんになったことのない人でも、1~2年に1度の受診が一般的で、PET総合検診と消化器系の検診や脳ドックなどを組み合わせたり、交互に実施するなどの方法があります。
PET-CT検診は予約制です。お電話または健診センター窓口にて、お申し込みください。
健診センター
TEL:072-986-3604(直通)
【受付時間】平日9:00~17:00、土曜9:00~12:00